mirror of
https://github.com/ru-de/faq.git
synced 2024-11-22 10:22:20 +00:00
Статистика по з.п.
This commit is contained in:
parent
13c3a0a461
commit
eff9803820
47
Работа.md
47
Работа.md
@ -12,8 +12,6 @@
|
||||
Калькулятор netto/brutto зарплаты: http://www.brutto-netto-rechner.info/gehalt/gross_net_calculator_germany.php
|
||||
(для стандартной мед. страховки TK используется 0.8%)
|
||||
|
||||
Результаты опроса ЗП: https://goo.gl/kbAoSS
|
||||
|
||||
Известные компании, которые нанимают практически всегда:
|
||||
- [Zalando](https://jobs.zalando.de/en/)
|
||||
- https://www.rocket-internet.com
|
||||
@ -23,6 +21,51 @@
|
||||
- http://www.kununu.com/
|
||||
- https://www.glassdoor.de/
|
||||
|
||||
#### Размер заработной платы
|
||||
|
||||
Результаты опроса ЗП: https://goo.gl/kbAoSS
|
||||
|
||||
Следует знать, что уровень средней з.п. сильно отличается от региона:
|
||||
|
||||
Земля|Средняя з.п. брутто
|
||||
--- | ---
|
||||
Hessen|55.509 €
|
||||
Bayern|54.590 €
|
||||
Baden-Württemberg|54.456 €
|
||||
Nordrhein-Westfalen|52.342 €
|
||||
Rheinland-Pfalz|51.065 €
|
||||
Hamburg|49.810 €
|
||||
Saarland|49.668 €
|
||||
Niedersachsen|48.411 €
|
||||
Bremen|47.176 €
|
||||
Schleswig-Holstein|47.126 €
|
||||
Berlin|43.353 €
|
||||
Thüringen|40.213 €
|
||||
Brandenburg|40.022 €
|
||||
Sachsen|39.410 €
|
||||
MecklenburgVorpommern|39.377 €
|
||||
Sachsen-Anhalt|38.309 €
|
||||
|
||||
По [отчету stepstone за 2015 год](http://www.stepstone.de/gehaltsreport/pdf/StepStone_Gehaltsreport_2015.pdf)
|
||||
|
||||
Средний уровень з.п. в зависимости от сферы и опыта:
|
||||
|
||||
Сфера деятельности | з.п. начинающего | з.п. при >10 лет опыта
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
IT-Projektmanager| 49.000 bis 61.000 Euro| > 81.000 Euro
|
||||
Manager QA| 41.000 bis 49.000 Euro| > 69.500 Euro
|
||||
Mobile Application Developer| 38.500 bis 46.500 Euro| > 64.000 Euro
|
||||
Netzwerk- und Security-Administrator| 39.500 bis 44.500 Euro| > 60.500 Euro
|
||||
Produktmanager| 41.500 bis 49.500 Euro| > 74.000 Euro
|
||||
Software-Entwickler C/C++| 49.500 bis 46.500 Euro| > 67.000 Euro
|
||||
Software-Entwickler C#/.NET| 39.000 bis 46.000 Euro| > 67.500 Euro
|
||||
Software-Entwickler Java| 41.500 bis 48.500 Euro| > 70.000 Euro
|
||||
Software-Entwickler PHP| 36.000 bis 43.000 Euro| > 58.500 Euro
|
||||
Web-Designer| 39.000 bis 47.000 Euro| > 61.000 Euro
|
||||
Web-Entwickler| 38.000 bis 45.000 Euro| > 59.000 Euro
|
||||
|
||||
Полный список и отчет: http://t3n.de/news/it-gehaelter-2015-entwickler-597308/
|
||||
|
||||
|
||||
## Опыт поиска работы
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user