Add risks column

This commit is contained in:
codez0mb1e 2022-03-26 19:03:25 +03:00
parent 6446f7c742
commit 5c0a363c43

View File

@ -208,11 +208,11 @@
| Token | Project/Company | Base Asset | Decentralized | Algorithmic | Comments | Risks | | Token | Project/Company | Base Asset | Decentralized | Algorithmic | Comments | Risks |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| `UST` | Terra | USD | + | + | | Low | | `UST` | Terra | USD | + | + | Риски хаков высоки | **The lowest** |
| `sUSD` | Synthetix | USD | + | + | | Low | | `sUSD` | Synthetix | USD | + | + | Риски хаков высоки | Low |
| `DAI` | MakerDAO | USD | + | - | [Review](https://forklog.com/chto-takoe-makerdao/) | **The lowest** | | `DAI` | MakerDAO | USD | + | - | [Review](https://forklog.com/chto-takoe-makerdao/) | **The lowest** |
| `USDT` | Tether | USD | - | - | [Review](https://vc.ru/finance/381435-udivitelnaya-istoriya-tether-usdt-lyudi-otnesli-80-milliardov-plasticheskomu-hirurgu-kotoryy-ne-garantiruet-ih-vozvrat)| Medium | | `USDT` | Tether | USD | - | - | [Review](https://vc.ru/finance/381435-udivitelnaya-istoriya-tether-usdt-lyudi-otnesli-80-milliardov-plasticheskomu-hirurgu-kotoryy-ne-garantiruet-ih-vozvrat)| The highest |
| `USDC` | Circle | USD | - | - | | Medium | | `USDC` | Circle | USD | - | - | | The highest |
| `TUSD` | TrueUSD | USD | - | - | | Medium | | `TUSD` | TrueUSD | USD | - | - | | Medium |
| `BUSD` | Binance| USD | - | - | | Medium | | `BUSD` | Binance| USD | - | - | | Medium |
@ -237,7 +237,7 @@ References:
:no_entry: На данный момент пополнение с карт **MasterCard** и **Visa** из РФ недоступно, но торги на некоторых биржах можно вести. :no_entry: На данный момент пополнение с карт **MasterCard** и **Visa** из РФ недоступно, но торги на некоторых биржах можно вести.
- [Binance](https://www.binance.com) - самая крупная криптовалютная биржа ([source](https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/)). - [Binance](https://www.binance.com) - самая крупная криптовалютная биржа ([source](https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/)).
- [Coinbase](https://www.coinbase.com/) - вторая по популярности, но **имеется практика блокировки кошельков** лиц из РФ. - [Coinbase](https://www.coinbase.com/) - вторая по популярности, но **имеется прецендент блокировки кошельков** резидентов РФ.
### Сервисы поиска обменников ### Сервисы поиска обменников