Add cross-links

This commit is contained in:
codez0mb1e 2022-03-26 19:04:07 +03:00
parent 5c0a363c43
commit 687f5fd1c8

View File

@ -149,7 +149,7 @@
| Риски потери средств | Высокие | Самая низкие* | Низкие | | Риски потери средств | Высокие | Самая низкие* | Низкие |
| Потенциальная доходность | Высокая | Нулевая* | Низкая | | Потенциальная доходность | Высокая | Нулевая* | Низкая |
| **Риски блокировки средств** | Чаще низкие | Самые высокие | Низкие | | **Риски блокировки средств** | Чаще низкие | Самые высокие | Низкие |
| Риски взлома | Чаще низкие | Самая низкие | Средние | | Риски взлома | Чаще низкие | Самая низкие | Самые высокие |
\* Зависит от базового актива. Показатель приведен, когда базовый актив - `USD`. \* Зависит от базового актива. Показатель приведен, когда базовый актив - `USD`.
@ -247,9 +247,9 @@
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **CEX** биржа (кастодиальный кошелек) | Криптовалюты с плавающей стоимостью | Краткосрочные и высокорискованные инвестиции | Внутридневная торговля | Спекулятивная торговля на бирже | Самые высокие | Низкие | Умеренные | Самые высокие | | **CEX** биржа (кастодиальный кошелек) | Криптовалюты с плавающей стоимостью | Краткосрочные и высокорискованные инвестиции | Внутридневная торговля | Спекулятивная торговля на бирже | Самые высокие | Низкие | Умеренные | Самые высокие |
| **DEX** биржа (некастодиальный кошелек) | Криптовалюты с плавающей стоимостью | Среднесрочные инвестиции | 1-3 года | Инвестиции в акции | Высокие | Умеренные | Низкие | Умеренные | | **DEX** биржа (некастодиальный кошелек) | Криптовалюты с плавающей стоимостью | Среднесрочные инвестиции | 1-3 года | Инвестиции в акции | Высокие | Умеренные | Низкие | Умеренные |
| **Приложение-кошелек** (некастодиальный кошелек) | Криптовалютные портфели с плавающей стоимостью | Средне- или долгосрочные инвестиции | ~3 года | Инвестиции в акции и ETF | Умеренные* | Низкие | Низкие | Низкие | | **Приложение-кошелек** ([некастодиальный кошелек](lists.md#некастодиальные-кошельки)) | Криптовалютные портфели с плавающей стоимостью | Средне- или долгосрочные инвестиции | ~3 года | Инвестиции в акции и ETF | Умеренные* | Низкие | Низкие | Низкие |
| **DEX** биржа (некастодиальный кошелек) | Стейкинг пар с криптовалютой | Сбережения в валюте с защитой от инфляции | - | **Валютный депозит в банке** | Низкие | Умеренные | Низкие | Умеренные | | **DEX** биржа (некастодиальный кошелек) | Стейкинг пар с криптовалютой | Сбережения в валюте с защитой от инфляции | - | **Валютный депозит в банке** | Низкие | Умеренные | Низкие | Умеренные |
| **Приложение-кошелек** (некастодиальный кошелек) | Алгоритмические стейблкоины | Хэджирование валютных рисков | - | **Счет в долларах в банке** | Низкие | Низкие | Низкие | Низкие | | **Приложение-кошелек** (некастодиальный кошелек) | [Алгоритмические стейблкоины](lists.md#stablecoins) | Хэджирование валютных рисков | - | **Счет в долларах в банке** | Низкие | Низкие | Низкие | Низкие |
| **Холодный кошелек** (некастодиальный) | BTC и ETH (не более 10%), алгоритмические стейблкоины | Надежно спрятать сбережения | от 3 лет | Банковская ячейка с долларами, золотом, акциями FAANG | Низкие** | Самые низкие | Самые низкие | Самые низкие | | **Холодный кошелек** (некастодиальный) | BTC и ETH (не более 10%), алгоритмические стейблкоины | Надежно спрятать сбережения | от 3 лет | Банковская ячейка с долларами, золотом, акциями FAANG | Низкие** | Самые низкие | Самые низкие | Самые низкие |
\* На горизонте 3 лет с ребалансировкой портфеля. \* На горизонте 3 лет с ребалансировкой портфеля.
@ -257,7 +257,6 @@
\** Инфляция "ест" сбержения. \** Инфляция "ест" сбержения.
## Полезные ссылки ## Полезные ссылки
1. [Senators Say Cryptocurrencies Could Help Russia Evade Sanctions](https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-02/card/senators-say-cryptocurrencies-could-help-russia-evade-sanctions-7dQ5pvPEwJ1xcSfCnoxI?mod=article_inline), The Wall Street Journal. 1. [Senators Say Cryptocurrencies Could Help Russia Evade Sanctions](https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-02/card/senators-say-cryptocurrencies-could-help-russia-evade-sanctions-7dQ5pvPEwJ1xcSfCnoxI?mod=article_inline), The Wall Street Journal.