.. | ||
drawable | ||
drawable-v24 | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
values-v21 | ||
xml |
.. | ||
drawable | ||
drawable-v24 | ||
layout | ||
menu | ||
mipmap-anydpi-v26 | ||
mipmap-hdpi | ||
mipmap-mdpi | ||
mipmap-xhdpi | ||
mipmap-xxhdpi | ||
mipmap-xxxhdpi | ||
values | ||
values-v21 | ||
xml |