mirror of
https://github.com/ru-de/faq.git
synced 2024-11-10 04:31:01 +00:00
фиксы орфографии
This commit is contained in:
parent
c18f4b5e51
commit
feaa0b9416
14
Работа.md
14
Работа.md
@ -25,10 +25,10 @@
|
|||||||
|
|
||||||
Результаты опроса ЗП: https://goo.gl/kbAoSS
|
Результаты опроса ЗП: https://goo.gl/kbAoSS
|
||||||
|
|
||||||
Следует знать, что средний размер з.п. сильно отличается от региона к региону:
|
Следует знать, что средний размер зарплаты сильно отличается от региона к региону:
|
||||||
|
|
||||||
Земля|Средняя з.п. брутто
|
Земля|Средняя зарплата брутто
|
||||||
--- | ---
|
| ----- | -----
|
||||||
Hessen|55.509 €
|
Hessen|55.509 €
|
||||||
Bayern|54.590 €
|
Bayern|54.590 €
|
||||||
Baden-Württemberg|54.456 €
|
Baden-Württemberg|54.456 €
|
||||||
@ -43,15 +43,15 @@ Berlin|43.353 €
|
|||||||
Thüringen|40.213 €
|
Thüringen|40.213 €
|
||||||
Brandenburg|40.022 €
|
Brandenburg|40.022 €
|
||||||
Sachsen|39.410 €
|
Sachsen|39.410 €
|
||||||
MecklenburgVorpommern|39.377 €
|
Mecklenburg-Vorpommern|39.377 €
|
||||||
Sachsen-Anhalt|38.309 €
|
Sachsen-Anhalt|38.309 €
|
||||||
|
|
||||||
По [отчету stepstone за 2015 год](http://www.stepstone.de/gehaltsreport/pdf/StepStone_Gehaltsreport_2015.pdf)
|
По [отчету stepstone за 2015 год](http://www.stepstone.de/gehaltsreport/pdf/StepStone_Gehaltsreport_2015.pdf)
|
||||||
|
|
||||||
Средний уровень з.п. в зависимости от сферы и опыта:
|
Средний уровень зарплаты в зависимости от сферы и опыта:
|
||||||
|
|
||||||
Сфера деятельности | з.п. начинающего | з.п. при >10 лет опыта
|
Сфера деятельности | зарплата начинающего | зарплата при >10 лет опыта
|
||||||
--- | --- | ---
|
| ----- | ----- | -----
|
||||||
IT-Projektmanager| 49.000 bis 61.000 Euro| > 81.000 Euro
|
IT-Projektmanager| 49.000 bis 61.000 Euro| > 81.000 Euro
|
||||||
Manager QA| 41.000 bis 49.000 Euro| > 69.500 Euro
|
Manager QA| 41.000 bis 49.000 Euro| > 69.500 Euro
|
||||||
Mobile Application Developer| 38.500 bis 46.500 Euro| > 64.000 Euro
|
Mobile Application Developer| 38.500 bis 46.500 Euro| > 64.000 Euro
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user